2023
| Janeiro | | Fevereiro |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| | | | | | | | 5 | | | | | | | |
1 | | | | | | | | 6 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
3 | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
4 | | | | | | | | 9 | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Março | | Abril |
9 | | | | | | | | 13 | | | | | | | |
10 | | | | | | | | 14 | | | | | | | |
11 | | | | | | | | 15 | | | | | | | |
12 | | | | | | | | 16 | | | | | | | |
13 | | | | | | | | 17 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Maio | | Junho |
18 | | | | | | | | 22 | | | | | | | |
19 | | | | | | | | 23 | | | | | | | |
20 | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
21 | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
22 | | | | | | | | 26 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Julho | | Agosto |
26 | | | | | | | | 31 | | | | | | | |
27 | | | | | | | | 32 | | | | | | | |
28 | | | | | | | | 33 | | | | | | | |
29 | | | | | | | | 34 | | | | | | | |
30 | | | | | | | | 35 | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro | | Outubro |
35 | | | | | | | | 39 | | | | | | | |
36 | | | | | | | | 40 | | | | | | | |
37 | | | | | | | | 41 | | | | | | | |
38 | | | | | | | | 42 | | | | | | | |
39 | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
| | | | | | | | 44 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Novembro | | Dezembro |
44 | | | | | | | | 48 | | | | | | | |
45 | | | | | | | | 49 | | | | | | | |
46 | | | | | | | | 50 | | | | | | | |
47 | | | | | | | | 51 | | | | | | | |
48 | | | | | | | | 52 | | | | | | | |
12 Total de diasDias restantesDias passados
Cortesia de WinCalendar.com